Commande illustrative · Colette
Alimentation pour poules
28 – Eure-et-Loir · 28000 Chartres
16 sacs — 16 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 5 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol
Commande
| Date de commande | 02/11/2025 |
|---|---|
| Prénom | Colette |
| Département | 28 – Eure-et-Loir |
| Code postal | 28000 |
| Ville | Chartres |
| Commande | Alimentation pour poules |
| Pack | Pack Premium |
| Type d’offre | Pack annuel Poule Pack |
| Nombre de poules | 8 à 10 poules |
| Poids total | 400 kg |
| Nombre de sacs de 25 kg | 16 sacs de 25 kg |
| Sac complémentaire | 1 sac complémentaire de 5 kg |
| Nombre total de sacs | 16 sacs au total |
| Conditionnement | 16 sacs — 16 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 5 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol |
| Palettes | 1 palette |
| Mode de règlement | Paiement comptant |
| Statut | Commande illustrative |
Prix livraison incluse
| Prix total livraison incluse | 334,80 € TTC |
|---|---|
| Prix au kg livraison incluse | 0,84 € |
| Tarif de l’aliment / tonne HT | 533,33 € |
| Aliment HT | 229,33 € |
| Transport HT | 77,38 € |
| Total HT | 306,71 € |
| TVA | 5,50 % — 28,09 € |
| Total TTC, livraison incluse | 334,80 € |
| Équivalent mensuel TTC | 27,90 € |
Avis associé
| Témoignage | Illustratif |
|---|---|
| Date de l’avis | 24/06/2026 |
| Note globale | ★★★★★ — 5,0/5 |
| Appréciation des poules | ★★★★★ |
| Livraison / transport | ★★★★★ |
| Satisfaction générale | ★★★★★ |
| Recommandation | ★★★★★ |
| Avis renseigné | Oui |
Le mélange paraît propre et bien adapté à une distribution quotidienne. Le poids de la commande et le nombre de sacs sont faciles à contrôler.
