Commande illustrative · Micheline
Graines pour poules pondeuses
46 – Lot · 46000 Cahors
9 sacs — 8 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 20 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol
Commande
| Date de commande | 10/01/2026 |
|---|---|
| Prénom | Micheline |
| Département | 46 – Lot |
| Code postal | 46000 |
| Ville | Cahors |
| Commande | Graines pour poules pondeuses |
| Pack | Pack Famille |
| Type d’offre | Pack annuel Poule Pack |
| Nombre de poules | 4 à 6 poules |
| Poids total | 220 kg |
| Nombre de sacs de 25 kg | 8 sacs de 25 kg |
| Sac complémentaire | 1 sac complémentaire de 20 kg |
| Nombre total de sacs | 9 sacs au total |
| Conditionnement | 9 sacs — 8 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 20 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol |
| Palettes | 1 palette |
| Mode de règlement | Paiement comptant |
| Statut | Commande illustrative |
Prix livraison incluse
| Prix total livraison incluse | 276,24 € TTC |
|---|---|
| Prix au kg livraison incluse | 1,26 € |
| Tarif de l’aliment / tonne HT | 533,33 € |
| Aliment HT | 149,33 € |
| Transport HT | 98,91 € |
| Total HT | 248,24 € |
| TVA | 5,50 % — 28,00 € |
| Total TTC, livraison incluse | 276,24 € |
| Équivalent mensuel TTC | 23,02 € |
Avis associé
| Témoignage | Illustratif |
|---|---|
| Date de l’avis | 06/06/2026 |
| Note globale | ★★★★★ — 4,8/5 |
| Appréciation des poules | ★★★★★ |
| Livraison / transport | ★★★★★ |
| Satisfaction générale | ★★★★☆ |
| Recommandation | ★★★★★ |
| Avis renseigné | Oui |
Les sacs de 25 kg restent maniables et le mélange convient bien à mes habitudes. Le total livraison incluse est facile à comprendre.
