Commande illustrative · Félicie
Alimentation pour poules
92 – Hauts-de-Seine · 92000 Nanterre
16 sacs — 16 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 5 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol
Commande
| Date de commande | 06/07/2026 |
|---|---|
| Prénom | Félicie |
| Département | 92 – Hauts-de-Seine |
| Code postal | 92000 |
| Ville | Nanterre |
| Commande | Alimentation pour poules |
| Pack | Pack Premium |
| Type d’offre | Pack annuel Poule Pack |
| Nombre de poules | 8 à 10 poules |
| Poids total | 400 kg |
| Nombre de sacs de 25 kg | 16 sacs de 25 kg |
| Sac complémentaire | 1 sac complémentaire de 5 kg |
| Nombre total de sacs | 16 sacs au total |
| Conditionnement | 16 sacs — 16 sacs de 25 kg + 1 sac complémentaire de 5 kg de mélange de Blé, Maïs, Tournesol |
| Palettes | 1 palette |
| Mode de règlement | Paiement comptant |
| Statut | Commande illustrative |
Prix livraison incluse
| Prix total livraison incluse | 339,77 € TTC |
|---|---|
| Prix au kg livraison incluse | 0,85 € |
| Tarif de l’aliment / tonne HT | 533,33 € |
| Aliment HT | 229,33 € |
| Transport HT | 81,52 € |
| Total HT | 310,85 € |
| TVA | 5,50 % — 28,92 € |
| Total TTC, livraison incluse | 339,77 € |
| Équivalent mensuel TTC | 28,31 € |
Avis associé
| Témoignage | Illustratif |
|---|---|
| Date de l’avis | 21/04/2026 |
| Note globale | ★★★★★ — 4,8/5 |
| Appréciation des poules | ★★★★★ |
| Livraison / transport | ★★★★★ |
| Satisfaction générale | ★★★★★ |
| Recommandation | ★★★★☆ |
| Avis renseigné | Oui |
Les graines sont bien présentées et la gestion des réserves est plus simple grâce au détail du poids et du nombre de sacs.
